UNI-T UT89X Digitalní Multimetr
Kód: AS074017Detailní popis produktu
Digitální multimetr LCD (6000),podsvětlený True RMS 10÷10MHz
Výrobce | UNI-T |
Typ měřicího přístroje | číslicový multimetr |
Měření | hFE tranzistorů |
Měření | kapacity |
Měření | kmitočtu |
Měření | napětí AC |
Měření | napětí DC |
Měření | odporu |
Měření | proud AC |
Měření | proudu DC |
Měření | průchod. obvodu |
Měření | teploty |
Druh použitého zobrazovače | LCD (6000) |
Druh použitého zobrazovače | podsvětlený |
Rozsah měření napětí DC | 600mV |
Rozsah měření napětí DC | 6V |
Rozsah měření napětí DC | 60V |
Rozsah měření napětí DC | 600V |
Rozsah měření napětí DC | 1kV |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,5% + 2 digity) |
Rozsah měření napětí AC | 6V |
Rozsah měření napětí AC | 60V |
Rozsah měření napětí AC | 600V |
Rozsah měření napětí AC | 1kV |
Přesnost měření napětí AC | ±(0,8% + 5 digitů) |
Rozsah měření proudu DC | 60µA |
Rozsah měření proudu DC | 60mA |
Rozsah měření proudu DC | 600mA |
Rozsah měření proudu DC | 20A |
Rozsah měření proudu AC | 60mA |
Rozsah měření proudu AC | 600mA |
Rozsah měření proudu AC | 20A |
Přesnost měření proudu DC | ±(0,8% + 8 digity) |
Přesnost měření proudu AC | ±(1% + 12 digitů) |
Měření skutečné efektivní hodnoty | True RMS |
Rozsah měření odporu | 600Ω |
Rozsah měření odporu | 6kΩ |
Rozsah měření odporu | 60kΩ |
Rozsah měření odporu | 600kΩ |
Rozsah měření odporu | 6MΩ |
Rozsah měření odporu | 60MΩ |
Přesnost měření odporu | ±(0,8% + 3 digity) |
Rozsah měření kapacity | 6nF |
Rozsah měření kapacity | 60nF |
Rozsah měření kapacity | 600nF |
Rozsah měření kapacity | 6µF |
Rozsah měření kapacity | 60µF |
Rozsah měření kapacity | 600µF |
Rozsah měření kapacity | 6mF |
Rozsah měření kapacity | 60mF |
Rozsah měření kapacity | 100mF |
Přesnost měření kapacity | ±(2,5% + 20 digitů) |
Rozsah měření kmitočtu | 10...10MHz |
Přesnost měření kmitočtu | ±(0,1% + 4 digity) |
Rozsah měření teploty | -40...1000°C |
Test diody | 0...3V |
Test průchodnosti obvodu | akustický signál pro R<30Ω |
Hmotnost | 345g |
Zdroj napájení | baterie R03 AAA 1,5V x4 |
Standardní vybavení | měřicí šňůry |
Standardní vybavení | sonda pro měření teploty |
Shoda s normou | EN61010 600V CAT III |
Shoda s normou | EN61010 1000V CAT II |
Související články | 5790D |
Související články | 5793D |
Související články | 5794D |
Související články | 5795D |
Související články | 5797D |
Související články | BKP60 |
Související články | EX871515 |
Související články | EX881602 |
Související články | EX881603 |
Související články | EX881605 |
Související články | PKT-PTA |
Související články | PKT-PTF-10 |
Související články | PKT-PTF-20 |
Související články | PKT-PTF-25 |
Související články | PKT-PTF-30 |
Související články | PKT-PTF-40 |
Související články | PKT-PTF-50 |
Související články | PKT-PTF-55 |
Související články | PKT-PTF-56 |
Související články | PKT-PTF-60 |
Související články | SE027 |
Související články | SE028 |
Související články | SE029 |
Související články | SE030 |
Související články | SE031 |
Související články | SE059 |
Související články | SE060 |
Související články | SE061 |
Související články | SE062 |
Související články | SE001 |
Související články | SE002 |
Související články | SE003 |
Související články | SE004 |
Související články | SE000 |
Související články | TESTO-06020393 |
Související články | TESTO-06020645 |
Související články | TESTO-06024592 |
Související články | TESTO-06024892 |
Související články | TESTO-06280020 |
Související články | TESTO-06281292 |
Související články | TESTO-06287533 |
Související články | TP200 |
Související články | TP400 |
Související články | TP870 |
Související články | TP873 |
Související články | TP873-5M |
Související články | TP882 |
Související články | TP-111 |
Související články | TP-112 |
Související články | TP-02 |
Související články | TP-03 |
Související články | TP-04 |
Související články | TP-06 |
Související články | TP-08 |
Související články | TP-09 |
Související články | TPK-59 |
Související články | TPK-62 |
Související články | UTT10K |
Související články | UTT12 |
Rozměry (šíř. x výš. s hl.) | 89x189x53mm |
Vlastnosti měřicích přístrojů | automatické vypínání |
Vlastnosti měřicích přístrojů | bezdotykový detektor napětí |
Vlastnosti měřicích přístrojů | funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) |
Vlastnosti měřicích přístrojů | funkce MIN/MAX |
Vlastnosti měřicích přístrojů | funkce relativního měření REL |
Vlastnosti měřicích přístrojů | indikátor nízkého napětí baterie |
Baterie/akumulátor | baterie R03 AAA 1,5V x4 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Multimetry |
---|---|
Hmotnost: | 555.00 g |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
ZB
Zdeněk Barták
za tu cenu skvělý, umí co potřebuji
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.